精品現(xiàn)貨Photron活圖隆分離式高速攝像機(jī)
精品現(xiàn)貨Photron活圖隆分離式高速攝像機(jī)
FASTCAM MH6
多通道型小型高速攝像機(jī)
適用于安全試驗(yàn)的耐沖擊性
FASTCAM MH6作為分體式高速攝像機(jī),1臺(tái)主機(jī)最多可以連接12個(gè)15x15x15mm小型攝像頭。還可以連接、混搭全高清分辨率下1000幀/秒的高分辨率攝像頭,可根據(jù)實(shí)驗(yàn)情況在各種圖像分析用途中靈活搭配使用。 主機(jī)兼具堅(jiān)固性及高耐沖擊性,更具備雙重?cái)?shù)據(jù)保護(hù)功能,是碰撞安全測(cè)試車載相機(jī)的優(yōu)質(zhì)選擇。
主要的特長(zhǎng)
可以在狹小區(qū)域拍攝的
15mm小型攝像頭
小型攝像頭MH6 ST Camera head, 在800x600像素下可以拍攝1000幀/秒。 標(biāo)配便于安裝的耐沖擊安裝支架, 大幅縮短安裝、準(zhǔn)備時(shí)間。

適合圖像分析的
全高清攝像頭
35mm的小型攝像頭MH6 Camera head, 在1920x1080像素下可以拍攝1000幀/秒。 采用高感光度芯片,即使黑暗處也可以清晰拍攝。

最多12通道的攝像頭
「MH6 ST Camera Head」最多可以支持 12個(gè)攝像頭同步拍攝。 全高清的「MH6 Camera Head」 也可混用搭配使用。

SSD/非揮發(fā)性
內(nèi)存雙重備份保護(hù)
即使萬(wàn)一發(fā)生斷電,內(nèi)置SSD可以自動(dòng)保存, 以及非揮發(fā)性內(nèi)存的雙重備份保護(hù), 確保攝影數(shù)據(jù)。

拍攝速度 (幀/秒) | MH6 ST Camera Head | MH6 Camera Head |
|---|
分辨率 (像素) | 記錄時(shí)間(秒) | 分辨率 (像素) | 記錄時(shí)間(秒) |
|---|
| 標(biāo)準(zhǔn):4GB | 4個(gè)攝像頭:6GB | 2個(gè)攝像頭:12GB | 1個(gè)攝像頭:24GB | 標(biāo)準(zhǔn):4GB | 4個(gè)攝像頭:6GB | 2個(gè)攝像頭:12GB | 1個(gè)攝像頭:24GB |
|---|
| 750 | 800 × 600 | 5.96 | 8.94 | 17.89 | 35.79 | 1920 × 1400 | 2.12 | 3.19 | 6.39 | 12.78 |
| 1,000 | 800 × 600 | 4.47 | 6.71 | 13.42 | 26.84 | 1920 × 1080 | 2.07 | 3.10 | 6.21 | 12.42 |
| 2,000 | 800 × 312 | 4.30 | 6.45 | 12.90 | 25.81 | 1280 × 800 | 2.09 | 3.14 | 6.29 | 12.58 |
| 3,000 | 800 × 200 | 4.47 | 6.71 | 13.42 | 26.84 | 1280 × 512 | 2.18 | 3.27 | 6.55 | 13.10 |
| 5,000 | 800 × 120 | 4.47 | 6.71 | 13.42 | 26.84 | 1280 × 256 | 2.62 | 3.93 | 7.86 | 15.72 |
| 8,000 | 800 × 72 | 4.66 | 6.99 | 13.98 | 27.96 | 1280 × 196 | 2.13 | 3.21 | 6.42 | 12.84 |
| 10,000 | 800 × 56 | 4.79 | 7.19 | 14.38 | 28.76 | 1280 × 156 | 2.15 | 3.22 | 6.45 | 12.90 |
*單通道最多可連接2個(gè)ST-Cam。**混搭使用的具體記錄時(shí)間請(qǐng)咨詢我公司。
| 攝像頭規(guī)格 | MH6 ST Camera Head | MH6 Camera Head |
|---|
| 傳感器類型 | 黑白o(hù)r彩色 |
| 分辨率 | 800 x 600像素 | 1920 x 1400像素 |
| 拍攝速度(全幀) | 1,000幀/秒 | 750幀/秒 |
| 拍攝速度(分幀) | 10,000幀/秒 |
| 最短曝光時(shí)間 | 4usec |
| ISO感光度 | 黑白:ISO 12,500 彩色:ISO 5,000 |
| 灰度色標(biāo) | 黑白:A/D轉(zhuǎn)換8bit 彩色:A/D轉(zhuǎn)換24bit(RGB各8bit) |
| 鏡頭接口 | M10.5接口 | C接口 |
| 最多可連接數(shù) | 12攝像頭 | 6攝像頭 |
| 耐沖擊性能 | 160G/10msec/6axes/1,000times |
| 攝像頭線纜長(zhǎng)度 | 相機(jī)主機(jī)~中轉(zhuǎn)盒: 6m、9m 中轉(zhuǎn)盒~攝像頭: 2m | 相機(jī)主機(jī)~攝像頭: 7m、10m (包含攝像頭直出線1m) |
| 尺寸(WHD)/重量* | 攝像頭: 15 x 15 x 15 mm / 15g 中轉(zhuǎn)盒: 34.6x35x55mm / 167g | 35 x 35.4 x 35.4 mm / 100g |
*不含凸起物、附屬品、接頭等
| 常規(guī)規(guī)格 |
|---|
| 保存溫度/濕度 | -20℃~60℃/85%以下(無(wú)結(jié)露) |
| 使用溫度/濕度 | 0℃~40℃/85%以下(無(wú)結(jié)露) |
| AC電源 | 100~240V, 50~60Hz, 150W |
| DC電源 | 22~32V, 135VA |
| 控制軟件 | Photron FASTCAM Viewer 4(PFV4) |
| 標(biāo)準(zhǔn)附屬品 | AC電源適配器x1、AC線纜x1、DC線纜x1、RJ45轉(zhuǎn)換線纜x1、網(wǎng)線x1、I/O線x1、 屏蔽圈x1、相機(jī)控制軟件PFV安裝盤x1、簡(jiǎn)易使用手冊(cè)x1、出廠檢查合格證x1 |
| 配件·選配件 | 追加攝像頭(黑白o(hù)r彩色)、相機(jī)線纜(6m or 9m)鏡頭(c接口orM10.5接口)、 耐沖擊支架(主機(jī)、攝像頭用)、線纜接頭防脫落卡扣、耐沖擊電池、收納箱 |
| 相機(jī)主機(jī)規(guī)格 | MH6 Main Unit |
|---|
| 內(nèi)存容量 | 24GB(標(biāo)準(zhǔn)4GB/1通道) *具備內(nèi)存共享功能 |
| 內(nèi)置存儲(chǔ) | SSD 512GB |
| 通訊接口 | 千兆以太網(wǎng)、USB3.0 |
| 觸發(fā)模式 | 起始點(diǎn)、中心點(diǎn)、終止點(diǎn)、手動(dòng)、 隨機(jī)、隨機(jī)中心點(diǎn)、隨機(jī)手動(dòng) |
| 外部信號(hào) | 輸入:觸發(fā)(TTL/開(kāi)關(guān))、同步信號(hào)、 準(zhǔn)備信號(hào)、事件標(biāo)記信號(hào)、IRIG 輸出:觸發(fā)、同步信號(hào)、準(zhǔn)備信號(hào)、 曝光信號(hào)、記錄信號(hào) |
| 外部同步信號(hào) | 輸入:+3.3~+12Vp-p 下降沿/上升沿(可切換) 輸出:5Vp-p 下降沿/上升沿(可切換) |
| 主要功能 | 內(nèi)置SSD自動(dòng)保存、電源斷電時(shí)非揮發(fā) 內(nèi)存自動(dòng)保存、線纜斷線警告、 溫度傳感器、加速度傳感器、內(nèi)存共享、 信號(hào)延遲設(shè)置、SYNC OUT倍率編輯、 事件標(biāo)記、快門鎖定、用戶快捷鍵編輯 |
| 耐沖擊性能 | 100G/10msec/6axes/1,000times |
| 尺寸(WHD)/重量* | 70x210x150㎜/3.0Kg |
*不含凸起物、附屬品、接頭等


Page Top
<iframe class="sp_none pad_none" src="https://www.photron.com.cn/footer.html" scrolling="no" width="100%" height="130px" frameborder="0" style="color: rgb(46, 46, 46); font-family: "Source Han Sans CN", "microsoft yahei", sans-serif; font-size: medium; text-align: center;">iframe>