服務(wù)熱線
15815550998
FASTCAM Mini W5/W2
雙拍攝模式+小型緊湊
FASTCAM Mini系列是活圖隆高速攝像機(jī)領(lǐng)域的創(chuàng)新產(chǎn)品線,活圖隆推出了新產(chǎn)品FASTCAM MINI W5/W2。以“雙模式"核心科技,迎接高速攝影自定義時(shí)代。 MINI W5/W2在全高清(1920×1080)分辨率下,標(biāo)準(zhǔn)模式可達(dá)每秒5,280幀的拍攝速度,高畫質(zhì)模式可達(dá)每秒2,750幀的拍攝速度。
主要的長處
2種拍攝模式
MINI W5具有【高畫質(zhì)模式】和【速度優(yōu)先模式】。例如在相同的全畫幅下,拍攝速度不同??梢愿鶕?jù)不同的用途以及目的靈活使用。

對(duì)應(yīng)EF的遠(yuǎn)程操作
通過使用控制軟件【PFV4】,通過電腦對(duì)鏡頭的光圈以及對(duì)焦進(jìn)行遠(yuǎn)程操作。對(duì)于相機(jī)拍攝位置的空間限制,相機(jī)和控制電腦位置有一定距離的場(chǎng)景下非常有幫助。

2.1Kg 小巧輕便且兼顧密封結(jié)構(gòu)的機(jī)身
Mini W5/W2實(shí)現(xiàn)了高拍攝性能的2.1Kg的小型化輕量的設(shè)計(jì)。并且通過密封結(jié)構(gòu)防止攝像機(jī)內(nèi)部的異物侵入,從而降低故障風(fēng)險(xiǎn)。

10GbE傳輸&雙供電系統(tǒng)
高解析度的拍攝數(shù)據(jù)可通過10GbE高速傳輸?shù)诫娔X端。使用雙供電系統(tǒng)可以有效防止意外斷電,兩套供電系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)切換保障持續(xù)使用。

| 型號(hào) | FASTCAM Mini W5 | FASTCAM Mini W2 | ||
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 2048×1152像素 | 外部觸發(fā)信號(hào) | 輸入:+3.3~+12V負(fù)極性/正極性(可切換) 輸出:+5V負(fù)極性/正極性(可切換) |
| 拍攝速度(全幀) | 【FASTCAM Mini W5】 5,280 fps(2048×1152像素)※標(biāo)準(zhǔn)模式 2,750 fps(2048×1152像素)※高畫質(zhì)模式 【FASTCAM Mini W2】 2,750 fps(2048×1152像素)※高畫質(zhì)模式 | 機(jī)身·冷卻方式 | 風(fēng)扇式密閉機(jī)身、內(nèi)置風(fēng)扇式空冷(對(duì)應(yīng)風(fēng)扇控制) |
| 尺寸 | 120(W)×120(H)×92.4(D)mm(突起物、附件除外) | ||
| 重量 | 2.1Kg(突起物、附件除外) | ||
| 拍攝速度(分幀) | 【FASTCAM Mini W5】 200,000 fps(2048×8像素)※標(biāo)準(zhǔn)模式 150,000 fps(2048×8像素)※高畫質(zhì)模式 【FASTCAM Mini W2】 150,000 fps(2048×8像素)※高畫質(zhì)模式 | 鏡頭卡口 | 標(biāo)準(zhǔn):F卡口(對(duì)應(yīng)G型卡口) 選配:EF卡口*1、C卡口*2、M42卡口*2 |
| 保存溫度/濕度 | -20℃~60℃(無結(jié)露) | ||
| 傳感器/對(duì)角線 | 26.62×14.97mm/30.54mm | 工作溫度/濕度 | 0℃~40℃(無結(jié)露) |
| 像素大小 | 13×13 μm | 耐沖擊性 | 100G / 11ms / 6axes / 1000times |
| 最短曝光時(shí)間 | 2.0 μsec | 電源適配器 | 16pin(Photron camera Hub)、4pin(battery) |
| 感光度 | 黑白ISO 10,000、彩色I(xiàn)SO 2,000 | 電源提供 | 5V/Max.1A輸出 ※側(cè)面的DC 接口可給LED光源和無線模塊提供電源 |
| 灰度色標(biāo) | 黑白:A/D轉(zhuǎn)換12bit、彩色:A/D裝換36bit | AC電源 | (配合AC適配器使用) 100~240V、50~60Hz |
| 內(nèi)存 | 8、16、32、64G可選擇(購買后,可以繼續(xù)擴(kuò)容至上限) | DC電源 | 22~32V、70VA |
| 通訊接口 | RJ45(1000BASE-T/10GBASE-T) | 標(biāo)準(zhǔn)配件 | AC適配器×1、AC線×1、DC線×1、 LAN線×1、F卡口(對(duì)應(yīng)G型卡口) ×1、 快速入門說明書×1、出廠合格證×1 |
| 觸發(fā)模式 | 開始、中心、結(jié)束、手動(dòng)、隨機(jī)、隨機(jī)重置、隨機(jī)手動(dòng) | ||
| 外部信號(hào) | 輸入: 觸發(fā)(TTL/觸點(diǎn))、同步信號(hào)、ready信號(hào)、event信號(hào)、IRIG 輸出:觸發(fā)、同步信號(hào)、ready信號(hào)、曝光中信號(hào)、錄制中信號(hào) | 選配件 | 便攜箱、C卡口、EF卡口、M42卡口、RJ45接口固定模塊 |
*1 Canon EF-S,EF-M,RF卡口不可使用。
*2 C卡口,M42卡口沒有鏡頭選型限制。
C卡口:從法蘭距向圖像傳感器的突出量:7.5mm以下
M42卡口:從法蘭距向圖像傳感器的突出量是:9.5mm以下
| 解析度 (像素) | FASTCAM Mini W5 | FASTCAM Mini W2 | |
|---|---|---|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)模式 | 高畫質(zhì)模式 | 高畫質(zhì)模式 | |
| 拍攝速度(fps) | 拍攝速度(fps) | 拍攝速度(fps) | |
| 1920×1080 | 5,280 | 2,750 | 2,750 |
| 1280×720 | 8,000 | 4,000 | 4,000 |
| 640×480 | 12,000 | 6,000 | 6,000 |
| 2048×1152 | 5,000 | 2,000 | 2,000 |
| 2048×1024 | 5,500 | 2,000 | 2,000 |
| 2048×512 | 11,250 | 5,000 | 5,500 |
| 2048×256 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 2048×128 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| 2048×64 | 72,000 | 40,000 | 40,000 |
| 2048×32 | 112,500 | 72,000 | 72,000 |
| 2048×8 | 200,000 | 150,000 | 150,000 |

當(dāng)前位置:

產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:
廠商性質(zhì):
訪問量:

產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
上一個(gè):
返回列表
