原裝現(xiàn)貨Photron活圖隆分離式高速攝像機
原裝現(xiàn)貨Photron活圖隆分離式高速攝像機
FASTCAM MH6 LT
適合整車行駛試驗的長時間拍攝
【FASTCAM MH6 type LT】是一款可以通過一個控制器主機可分別連接12個15mm大小的小型高速攝像頭【ST-Cam】或者6個高清HD高速攝像頭【HD-Cam】的多通道連接方式的高速攝像機。控制器本體搭載了60GB內(nèi)存,實現(xiàn)了可長時間記錄的功能。高清HD分辨率(1920×1080像素)下,可以在250fps下實現(xiàn)超過2分鐘的拍攝,適合整車的行駛試驗。
主要的特長
適合整車行駛試驗的長時間拍攝
800×600分辨率下250fps下可以拍攝268秒,高清HD分辨率下(1920×1080像素)下的250fps下可以拍攝到124秒。內(nèi)嵌保存數(shù)據(jù)用的SSD可以直接下載拍攝數(shù)據(jù)??s短了數(shù)據(jù)下載時間的同時,可以實現(xiàn)多達13次的連續(xù)試驗拍攝。

15mm大小的小型攝像頭,
可以架設(shè)到任意狹小空間
15mm大小的小型攝像頭【ST-Cam】可以在800×600像素下拍攝到1000fps。配備可簡易安裝的耐沖擊夾具,可以大幅縮減安裝時間。

可連接多達12通道攝像頭
【ST-Cam】可以同時同步連接多達12個高速攝像頭。并且可以根據(jù)實際需要與高清HD高速攝像頭【HD-Cam】一起連接使用。

適合圖像分析用途的高清HD高速攝像頭
35mm大小的小型高速攝像頭【HD Camera head(HD-Cam)】可以在1920×1080像素下拍攝1000fps。采用高感芯片可以對應(yīng)暗處的鮮明拍攝。

| FASTCAM MH6 type LT [ST-Cam]連接時 | FASTCAM MH6 type LT [HD-Cam]連接時 |
|
|---|
分辨率 (像素) | 記錄時間(秒) | 分辨率 (像素) | 記錄時間(秒) |
|
|---|
| 6ch連接 | 4ch連接 | 2ch連接 | 1ch連接 | 6ch連接 | 4ch連接 | 2ch連接 | 1ch連接 |
|
|---|
| 250 | 800 × 600 | 44.73 | 67.10 | 134.21 | 268.43 | 1920 × 1080 | 20.17 | 31.06 | 62.13 | 124.27 |
| 500 | 800 × 600 | 22.36 | 33.55 | 67.10 | 134.21 | 1920 × 1080 | 10.5 | 15.53/td> | 31.06 | 62.13 |
| 1,000 | 800 × 600 | 11.18 | 16.77 | 33.55 | 67.10 | 1920 × 1080 | 5.17 | 7.76 | 15.53 | 31.06 |
| 3,000 | 800 × 200 | 11.18 | 16.77 | 33.55 | 67.10 | 1280 × 512 | 5.46 | 8.19 | 16.38 | 32.76 |
| 5,000 | 800 × 100 | 11.18 | 16.77 | 33.55 | 67.10 | 1280 × 256 | 6.55 | 9.83 | 19.66 | 39.32 |
| 10,000 | 800 × 56 | 11.98 | 17.97 | 33.95 | 71.90 | 1280 × 156 | 5.37 | 8.06 | 16.13 | 32.26 |
*ST-Cam 1個通道可以同時連接2個攝像頭。**ST-Cam和HD-Cam同時使用情況下的拍攝時間請另行咨詢
| 攝像頭款式 | ST Camera Head(ST-Cam) | HD Camera Head (HD-Cam) |
|---|
| 傳感器類型 | 黑白or彩色 |
| 分辨率 | 800 x 600像素 | 1920 x 1400像素 |
| 最大分辨率(全幀) | 1,000幀/秒 | 750幀/秒 |
| 最大分辨率(分幀) | 10,000幀/秒 |
| 最短曝光時間 | 4usec |
| ISO感光度 | 黑白:ISO12500 彩色:ISO5000 |
| 灰度色標 | 黑白:A/D轉(zhuǎn)換8bit 彩色:A/D轉(zhuǎn)換24bit(RGB各8bit) |
| 鏡頭接口 | M10.5卡口 | C卡口 |
| 最多可連接數(shù)量 | 12個攝像頭 | 6個攝像頭 |
| 耐沖擊性能 | 160G/10msec/6axes/1000times |
| 攝像機連接線長度 | 控制器主機~轉(zhuǎn)接盒:6m,9m 轉(zhuǎn)接盒~攝像頭:2m | 控制器主機~攝像頭:7m,10m (包含攝像頭彎曲部分的1m) |
| 尺寸(WHD)/重量* | 攝像頭:15×15×15mm/15g 轉(zhuǎn)接盒:34.6×35×55mm/167g | 35.4×35.4×35.4mm/100g |
*突起物,標準配件,電源線類除外
| 基本式樣 |
|---|
| 保管溫度/濕度 | -20℃~60℃/85%以下(無結(jié)露) |
| 工作溫度/濕度 | 0℃~40℃/85%以下(無結(jié)露) |
| AC電源 | 100~240V,50~60Hz,150W |
| DC電源 | 22~32V,135VA |
| 控制軟件 | Photron FASTCAM Viewer4(PFV4) |
| 標準配件 | 電源適配器×1、AC電源線×1、DC電源線×1、RJ45轉(zhuǎn)換線×1、網(wǎng)線×1、I/O線纜×1、鐵氧磁芯、相機控制用軟件PFV光盤×1、 快速入門指導(dǎo)×1、出廠合格證×1。 *鏡頭不屬于標準附屬品 |
| 選配件 | 追加攝像頭(黑白or彩色)、攝像頭連接線(6m or 9m)、耐沖擊用夾具(控制器用,攝像頭用)、線纜防插拔固件、耐沖擊電池、專用便攜箱 |
| 控制器主體款式 | FASTCAM MH6 type LT Main Unit |
|---|
| 內(nèi)存容量 | 最大60GB(標準10GB/1個攝像頭) *具有內(nèi)存分享功能 |
| 內(nèi)置存儲 | SSD 1TB |
| 數(shù)字接口 | 千兆以太網(wǎng)、USB3.0 |
| 觸發(fā)方式 | 開始、中心、結(jié)束、手動、隨機、隨機復(fù)位、隨機手動 |
| 外部信號 | 輸入:觸發(fā)(TTL/開關(guān))、同步信號、ready信號、event信號、IRIG 輸出:觸發(fā)、同步信號、ready信號、曝光中信號、錄像中信號 |
| 外部同步信號 | 輸入:+3.3~+12Vp-p負極性/正極性(可切換) 輸出:5Vp-p負極性/正極性(可切換) |
| 主要拍攝功能 | 內(nèi)嵌SSD自動保存、線纜斷線警告、溫度傳感器、G值同步觸發(fā)、內(nèi)存分享、信號延遲設(shè)置、SYNC OUT倍率設(shè)定事件幀、 快門關(guān)閉模式、自定義設(shè)置 |
| 耐沖擊性能 | 100G/10msec/6axes/1000times |
| 尺寸(WHD)/重量* | 70×210×150mm/2.85Kg |
*突起部分,標準配件,電源線類等
Page Top