服務(wù)熱線
15815550998
FASTCAM Nova R3-4K
小巧型+高解析度+高速傳送
「FASTCAM Nova R3-4K」在Nova系列平臺(tái)上搭載了新開(kāi)發(fā)的900多萬(wàn)分辨率的高速攝像機(jī)。它擁有120×120×223mm的小巧外觀,僅重3.5Kg輕巧密閉機(jī)箱,還是4K分辨率(4096x2304pixel)的高速攝像機(jī)。
可實(shí)現(xiàn)全畫(huà)幅下750幀/秒,全高清HD下3,000幀/秒,150,000幀/秒的拍攝速度。利用高分辨率的優(yōu)勢(shì),可以廣泛應(yīng)用于流體、形變等圖像分析、廣角攝影等各種領(lǐng)域使用。
主要的長(zhǎng)處
4K下750幀/秒、Full HD下3,000幀/秒、150,000幀/秒的拍攝性能

搭載可遠(yuǎn)距離操作EF接口
除了一般的高速照相機(jī)采用的G類(lèi)型F接口、C接口等鏡頭之外,還可以選擇EF接口??梢酝ㄟ^(guò)控制PC遠(yuǎn)程操作光圈和對(duì)焦。

外接控制器可脫離電腦
進(jìn)行控制(選配)
高速攝像機(jī)和選配的外接控制器,F(xiàn)AST Drive組合使用的話可以脫離電腦進(jìn)行拍攝??刂破饔蠰CD液晶屏

10GB以太網(wǎng)對(duì)應(yīng)高速數(shù)據(jù)傳輸
因?yàn)槭褂昧?0GB以太網(wǎng)和以前的千兆以太網(wǎng) 相比拍攝后的數(shù)據(jù)傳輸速度有了大幅度的縮減。
【想縮短拍攝后的數(shù)據(jù)保存時(shí)間】
【有限的時(shí)間內(nèi)想多做幾次拍攝】
擁有這種想法的話,比較推薦使用這個(gè)功能。(※1)

※1 10GBE連接的數(shù)據(jù)保存速度比較依存使用條件。
10GBE需要使用的時(shí)候可事先確認(rèn),或請(qǐng)。
| 解析度 (像素) | 拍攝速度 (幀/秒) | 記錄時(shí)間(秒) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | ||
| 4096×2304 | 750 | 1.58 | 3.20 | 6.44 | 12.91 |
| 4096×1504 | 1,000 | 1.82 | 3.68 | 7.39 | 14.83 |
| 4096×1024 | 1,650 | 1.62 | 3.27 | 6.58 | 13.20 |
| 3840×2160 | 800 | 1.69 | 3.41 | 6.87 | 13.77 |
| 2048×2048 | 1,650 | 1.62 | 3.27 | 6.58 | 13.20 |
| 1920×1080 | 3,000 | 1.80 | 3.64 | 7.32 | 14.69 |
| 1024×1024 | 3,000 | 3.56 | 7.20 | 14.48 | 29.05 |
| 1280×720 | 4,000 | 3.04 | 6.15 | 12.36 | 24.79 |
| 640×480 | 6,000 | 6.08 | 12.29 | 24.72 | 49.57 |
| 512×512 | 6,000 | 7.12 | 14.41 | 28.97 | 58.10 |
※上述記載的像素以外也可以以128×8的像素單位來(lái)設(shè)定。詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)咨詢。 ※記錄時(shí)間是灰度色標(biāo)12bit時(shí)。
| 品名 | FASTCAM Nova R3 | |
|---|---|---|
| 傳感類(lèi)型 | 黑白 | 彩色 |
| 分辨率 | 4096×2304 | |
| 傳感器像素 | 6.5μm | |
| 拍攝速度(全幀) | 750幀/秒 | |
| 拍攝速度(分幀) | 150,000幀/秒:2048×8 | |
| 最短曝光時(shí)間 | 2μsec | |
| ISO感度 | 黑白: ISO3,200 | 彩色: ISO640 |
| 灰度色標(biāo) | A/D變換12bit | A/D變換36bit(RGB各12bit) |
| 內(nèi)存容量 | 16、32、64、128GB可選 | |
| 數(shù)字接口 | Gigabit Ethernet(1000BASE-T/10GBASE-T)、FAST Drive | |
| 鏡頭接口 | F接口(針對(duì)G型鏡頭)、C接口(選配)、EF接口(選配)、M42接口(選配) | |
| 觸發(fā)模式 | 開(kāi)始、中心、結(jié)束、手動(dòng)、隨機(jī)、隨機(jī)復(fù)位、隨機(jī)手動(dòng) | |
| 外部信號(hào) | 輸入:觸發(fā)(TTL/開(kāi)關(guān))、同步信號(hào)、ready信號(hào)、event信號(hào)、IRIG 輸出:觸發(fā)、同步信號(hào)、ready信號(hào)、曝光中信號(hào)、記錄中信號(hào) | |
| 外部同期信號(hào) | 輸入:+3.3 ~ +12Vp-p負(fù)極性/正極性(可切換) 輸出:5Vp-p 負(fù)極性/正極性(可切換) | |
| 視頻信號(hào)輸出 | HD-SDI | |
| 主要功能 | 雙斜率快門(mén)、自動(dòng)曝光控制、可變拍攝速度/分辨率、分辨率鎖定模式、 風(fēng)扇控制、可變頻率同步、信號(hào)延遲設(shè)置、SYNC OUT放大設(shè)置、 事件標(biāo)記、快門(mén)鎖定模式、機(jī)械快門(mén)控制、錄制中保存、 內(nèi)存分割(最多128個(gè)分割)、對(duì)焦/光圈控制(使用EF選配借口時(shí)) | |
| 攝像機(jī)機(jī)身 | 帶風(fēng)扇密閉機(jī)身 | |
| 耐沖擊性能 | 30G、11m s、6axes、1200times | |
| 外形尺寸 / 重量 | 120(W)×120(H)×223.2(D)mm/3.5kg(不含突起部分) | |
| 保管溫度 / 濕度 | -20℃~60℃/85%以下(無(wú)結(jié)露) | |
| 工作溫度 / 濕度 | -10℃~45℃(無(wú)外接控制器時(shí))/80%以下(無(wú)結(jié)露) -10℃~40℃(有外接控制器時(shí))/80%以下(無(wú)結(jié)露) | |
| AC 電源 | 100~240V、50~60Hz | |
| DC 電源 | 22~32V、120VA | |
| 操控用軟件 | PFV4(Photron FASTCAM Viewer 4) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源適配器×1、AC電源線×1、DC電源線×1、 F接口(針對(duì)G型鏡頭)×1、鏡頭更換?調(diào)整用六角扳手×1、 LAN線×1、相機(jī)操控用軟件PFV×1、各種操作手冊(cè)×1、出廠合格證×1 | |
| 選配件 | 專用便攜箱、C接口、EF接口、M42接口、FAST Drive 支架、FAST Drive 電纜(30cm)、 FAST Drive、FAST Dock、凸緣焦距調(diào)整用墊片、外接控制器 | |
※NVmodel版本,沒(méi)有HD-SDI視頻輸出功能以及自動(dòng)曝光控制功能。


當(dāng)前位置:

產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:
廠商性質(zhì):
訪問(wèn)量:

產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
上一個(gè):
返回列表
