服務(wù)熱線
15815550998
FASTCAM Nova S9
小巧型+高性能+高速傳送
「FASTCAM Nova S9」是一款兼顧了高速攝像性能和小型輕巧的外觀的高速攝像機(jī)。
它擁有120(W)×120(H)×217.2(D) mm的小巧外觀,僅重3.3kg輕巧密閉機(jī)箱,1024×1024像素16,000幀/秒 ,640×480像素48,000幀/秒,可以達(dá)到220,000幀/秒※1的高性能拍攝速度。
此外,還實(shí)現(xiàn)了黑白感度ISO64,000/彩色感度 16,000高感度,可以活躍于拍攝燃燒、切削、溶解等各種場(chǎng)合。
※圖片是EF借口接續(xù)時(shí)(選配)
主要的長(zhǎng)處
100萬像素16,000幀/秒
可以達(dá)到22萬幀/秒的拍攝性能
全幀速率是以往同等尺寸產(chǎn)品(※2)的8倍。

黑白感度ISO64,000
彩色感度ISO16,000
改良高速CMOS傳感器,實(shí)現(xiàn)高性能,以往比較困難的暗部攝影也變成可能。

120mm×120mm×217mm (WHD)、
3.3kg的小型輕巧密閉機(jī)箱
機(jī)箱體積是以往同等性能產(chǎn)品(※3)的1/3,重量縮減到1/4 附手柄,可單手手持。

對(duì)應(yīng)FAST Drive(專用SSD)高速傳送
傳送速度是以往產(chǎn)品(※4)的約10倍(可以達(dá)到 0,89GB/sec),等待時(shí)間也由10分鐘銳減到1分鐘。

※3 FASTCAM Nova系列和FASTCAM SA-X2相比較
※4 FAST Drive 保存和FASTCAM SA1.1的Gigabit Ethernet保存相比較※1 FASTCAM Nova S16
※2 FASTCAM Nova S16和FASTCAM SA3相比較
| 解析度 (像素) | FASTCAM Nova S9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 拍攝速度 (幀/秒) | 記錄時(shí)間(秒) | ||||
| 8GB機(jī)型 | 16GB機(jī)型 | 32GB機(jī)型 | 64GB機(jī)型 | ||
| 1024 × 1024 | 9,000 | 0.60 | 1.21 | 2.42 | 4.85 |
| 1024 × 768 | 12,000 | 0.60 | 1.21 | 2.42 | 4.85 |
| 1024 × 512 | 18,000 | 0.60 | 1.21 | 2.42 | 4.85 |
| 768 × 768 | 15,000 | 0.64 | 1.29 | 2.58 | 5.17 |
| 640 × 480 | 25,000 | 0.74 | 1.48 | 2.97 | 5.96 |
| 512 × 512 | 30,000 | 0.72 | 1.45 | 2.91 | 5.82 |
| 384 × 384 | 45,000 | 0.86 | 1.72 | 3.44 | 6.90 |
| 256 × 256 | 80,000 | 1.09 | 2.18 | 4.36 | 8.73 |
※上述記載的像素以外也可以以128×8的像素單位來設(shè)定。詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)咨詢。 ※記錄時(shí)間是灰度色標(biāo)12bit時(shí)。
| 品名 | FASTCAM Nova S9 | |
|---|---|---|
| 傳感類型 | 黑白 | 彩色 |
| Max分辨率 | 1024×1024 | |
| 傳感器像素 | 20μm | |
| Max拍攝速度(全幀) | 9,000 幀/秒 | |
| Max拍攝速度(分幀) | 200,000幀/秒: 128×128 | |
| Min曝光時(shí)間 | 1.1μsec | |
| ISO感度 | 黑白:ISO64,000 彩色:ISO16,000 | |
| 灰度色標(biāo) | 黑白:A/D変換12bit 彩色:A/D變換36bit(RGB各12bit) | |
| 內(nèi)存容量 | 8、16、32、64、128GB可選 | |
| 數(shù)字接口 | Gigabit Ethernet(1000BASE-T/10GBASE-T)、FAST Drive | |
| 鏡頭接口 | F接口(針對(duì)G型鏡頭)、C接口(選配)、EF接口(選配)、M42接口(選配) | |
| 觸發(fā)模式 | 開始,中心,結(jié)束,手動(dòng),隨機(jī),隨機(jī)復(fù)位,隨機(jī)手動(dòng) | |
| 外部信號(hào) | 輸入:觸發(fā)(TTL/開關(guān))、同步信號(hào)、ready信號(hào)、event信號(hào)、IRIG 輸出:觸發(fā)、同步信號(hào)、ready信號(hào)、曝光中信號(hào)、記錄中信號(hào) | |
| 外部同期信號(hào) | 輸入:+3.3 ~ +12Vp-p負(fù)極性/正極性(可切換) 輸出:5Vp-p 負(fù)極性/正極性(可切換) | |
| 視頻信號(hào)輸出 | HD-SDI | |
| 主要功能 | 雙斜率快門、自動(dòng)曝光控制、可變拍攝速度/分辨率、分辨率鎖定模式、風(fēng)扇控制、可變頻率同步、信號(hào)延遲設(shè)置、SYNC OUT放大設(shè)置、事件標(biāo)記、快門鎖定模式、機(jī)械快門控制、錄制中保存、內(nèi)存分割(Max128個(gè)分割),對(duì)焦/光圈控制(使用EF選配借口時(shí)) | |
| 攝像機(jī)機(jī)身 | 帶風(fēng)扇密閉機(jī)身 | |
| 外形尺寸 / 重量 | 120(W)×120(H)×217.2(D)mm/3.3kg(不含突起部分) | |
| 保管溫度 / 濕度 | -20℃~60℃/85%以下(無結(jié)露) | |
| 工作溫度 / 濕度 | -10℃~45℃/85%以下(無結(jié)露) | |
| AC 電源 | 100~240V, 50~60Hz, 170W | |
| DC 電源 | 22~32V, 150VA | |
| 操控用軟件 | PFV4(Photron FASTCAM Viewer 4) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源適配器×1、AC電源線×1、DC電源線×1、F接口(針對(duì)G型鏡頭)×1、鏡頭更換?調(diào)整用六角扳手×1個(gè)、LAN線×1、相機(jī)操控用軟件PFV×1、各種操作手冊(cè)?質(zhì)保證書×1部 | |
| 選配件 | 專用便攜箱,C接口,EF鏡頭(遙控鏡頭)選配件,F(xiàn)AST Drive 支架、FAST Drive 電纜(30cm),F(xiàn)AST Drive,F(xiàn)AST Dock、備用電源連接器(制作定制電纜用)、凸緣焦距調(diào)整用墊片 | |
※NVmodel版本,沒有HD-SDI視頻輸出功能以及自動(dòng)曝光控制功能。



當(dāng)前位置:

產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:
廠商性質(zhì):
訪問量:

產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
上一個(gè):
返回列表
