服務(wù)熱線
15815550998
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
OHKURA日本大倉(cāng)
SA1001B原裝現(xiàn)貨OHKURA日本大倉(cāng)水質(zhì)計(jì)純水pH計(jì)
產(chǎn)品型號(hào):SA1001B
更新時(shí)間:2025-10-15
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:9
158-1555-0998
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
原裝現(xiàn)貨OHKURA日本大倉(cāng)水質(zhì)計(jì)純水pH計(jì)
原裝現(xiàn)貨OHKURA日本大倉(cāng)水質(zhì)計(jì)純水pH計(jì)
■ 專用檢測(cè)單元 本裝置
采用專用電極和測(cè)量槽,用于純水測(cè)量。其設(shè)計(jì)也便于使用標(biāo)準(zhǔn)溶液進(jìn)行校準(zhǔn)。
■ 豐富的輸出功能:
可通過(guò)繼電器輸出獲取各種事件輸出,例如異常輸出。提供四個(gè)報(bào)警輸出。
■ 自我診斷功能 本裝置
可自我診斷六項(xiàng)異常,包括測(cè)量值和校準(zhǔn)異常,并通過(guò)顯示和輸出通知用戶。
■ 溶液溫度補(bǔ)償:
采用溶液溫度補(bǔ)償功能,可補(bǔ)償純水獨(dú)特的溫度特性。
■ 分離式結(jié)構(gòu):
如果空間限制導(dǎo)致無(wú)法安裝一體式裝置,也可提供獨(dú)立的指示器和變送單元結(jié)構(gòu)。
分類 | 物品 | 規(guī)格 |
---|---|---|
檢測(cè)單元 | 接液部件材質(zhì) | 玻璃、SUS304、氟樹脂、丙烯酸樹脂等。 |
過(guò)程連接 | Rc1/2、NPT1/2、管接頭 | |
測(cè)量溶液條件 | 液體溫度:10~50℃ 流速:150~400ml/min 電導(dǎo)率:10~10,000μS/m(0.1~100μS/cm) 壓力:大氣壓 | |
指令傳輸單元 | 測(cè)量范圍 | 0.00 至 14.00 pH |
輸出范圍 | pH4以上的測(cè)量范圍內(nèi)可任意設(shè)定跨度寬度 | |
輸出 | 4至20mA DC隔離輸出,負(fù)載電阻600Ω MAX | |
展示 | 7 段 LED,4 位,2 行 | |
線性 | ±0.03 pH(不含電極) | |
可重復(fù)性 | ±0.02 pH(不含電極) | |
接點(diǎn)輸出 | 點(diǎn)數(shù):4點(diǎn)報(bào)警輸出、1點(diǎn)自診斷輸出。 觸點(diǎn)容量:250V AC 0.5A。觸點(diǎn)動(dòng)作:動(dòng)作時(shí)閉合。 | |
自我診斷 | pH值異常、溫度異常、校準(zhǔn)異常 | |
溶液溫度補(bǔ)償 | 溫度系數(shù)設(shè)定方式 設(shè)定范圍:0.000~0.050pH/℃ | |
其他功能 | 保持功能:電流輸出、警報(bào)輸出、自我診斷輸出分別保持。 移位功能:顯示和輸出在±2.00pH的范圍內(nèi)移位(校正)。 | |
通用規(guī)格 | 測(cè)量精度 | ±0.1 pH(用標(biāo)準(zhǔn)溶液校準(zhǔn)后,在25°C的標(biāo)準(zhǔn)溶液中) |
依戀 | 壁掛式安裝 | |
使用環(huán)境 | -10~50℃,90%RH以下 | |
電源 | 85-264V 交流電,45-65Hz,6VA(100V 交流電時(shí)) | |
外形尺寸(毫米) | 275(寬)x 540(高)x 163(深)(一體式結(jié)構(gòu),不含突出部分) | |
大量的 | 約9公斤 |
上一個(gè):P242/2A現(xiàn)貨OHKURA日本大倉(cāng)水質(zhì)計(jì)pH(ORP)檢測(cè)器
下一個(gè):SP4200C現(xiàn)貨原裝OHKURA日本大倉(cāng)水質(zhì)計(jì)化學(xué)清洗裝置