服務(wù)熱線
15815550998
更新時(shí)間:2026-01-23
點(diǎn)擊次數(shù):63
參數(shù)類別 | 詳細(xì)規(guī)格 |
|---|---|
貫入測(cè)量范圍 | 0~63mm(對(duì)應(yīng)貫入度0~630),測(cè)量精度±0.1mm,最小顯示單位0.1mm |
荷載系統(tǒng) | 總荷載(測(cè)試針+持針器+配重)100±0.05g,符合ASTM D5標(biāo)準(zhǔn);支持標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試針與錐體更換,適配不同試樣類型 |
計(jì)時(shí)精度 | 內(nèi)置石英計(jì)時(shí)器,計(jì)時(shí)范圍0~99s,精度±0.1s,可按需設(shè)定貫入時(shí)間,滿足不同標(biāo)準(zhǔn)要求 |
測(cè)溫適配 | 工作環(huán)境溫度0~60℃,自身測(cè)溫誤差≤±0.1℃,可與恒溫設(shè)備協(xié)同工作,適配試樣恒溫測(cè)試需求 |
貫入控制 | 電磁鐵控制自動(dòng)落針,無機(jī)械摩擦干擾,確保貫入動(dòng)作垂直穩(wěn)定,消除人為操作誤差 |
參數(shù)類別 | 詳細(xì)規(guī)格 |
|---|---|
核心結(jié)構(gòu) | 電極桿材質(zhì)為玻璃,隔膜為陶瓷結(jié)構(gòu),參比系統(tǒng)為Ag/AgCl,參比電解液適配對(duì)應(yīng)試樣類型;配備水平調(diào)節(jié)螺絲與高度微調(diào)機(jī)構(gòu),確保測(cè)試針垂直對(duì)準(zhǔn)試樣表面 |
數(shù)據(jù)處理 | 數(shù)字顯示屏實(shí)時(shí)顯示貫入深度、時(shí)間、溫度數(shù)據(jù);配備RS-232C通訊接口,支持?jǐn)?shù)據(jù)導(dǎo)出至電腦,外接打印機(jī)可實(shí)時(shí)打印測(cè)試結(jié)果,便于數(shù)據(jù)追溯與歸檔 |
安全保護(hù) | 集成溫度過高防止裝置、干熱保護(hù)裝置,當(dāng)溫度超出設(shè)定范圍或出現(xiàn)干熱異常時(shí),自動(dòng)切斷回路并報(bào)警,保障設(shè)備與操作人員安全 |
物理規(guī)格 | 外形尺寸(W×D×H):360mm×340mm×460mm,機(jī)身重量約7kg,結(jié)構(gòu)緊湊,節(jié)省實(shí)驗(yàn)室臺(tái)面空間 |
參數(shù)類別 | 詳細(xì)規(guī)格 |
|---|---|
電源需求 | AC100V 3A,50/60Hz;國(guó)內(nèi)使用需配備合規(guī)220V轉(zhuǎn)100V專用變壓器,確保電壓穩(wěn)定,避免電子元件損壞 |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0~40℃,相對(duì)濕度≤85%(無冷凝);避免放置于強(qiáng)磁場(chǎng)、強(qiáng)振動(dòng)、腐蝕性氣體環(huán)境,工作臺(tái)需平整防震 |
存儲(chǔ)環(huán)境 | 溫度:-25~70℃,相對(duì)濕度≤90%(無冷凝);閑置時(shí)需置于干燥通風(fēng)處,避免潮濕與灰塵堆積 |
適用標(biāo)準(zhǔn):JIS K2207(石油瀝青及軟質(zhì)瀝青試驗(yàn)方法)、GB/T 4509-2010(石油瀝青針入度測(cè)定法)、ASTM D5-21(瀝青針入度測(cè)試方法)
適配試樣:石油瀝青、改性瀝青、食用油脂、化妝品膏體、蠟類等需測(cè)定貫入度的粘稠狀物質(zhì)
校準(zhǔn)規(guī)范:符合JJG 422-2011《針入度計(jì)檢定規(guī)程》,需每年由法定資質(zhì)機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)一次,確保測(cè)量精度