服務(wù)熱線
15815550998
| FASTCAM Nova S20 10bit mode | FASTCAM Nova S20 12bit mode | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拍攝速度 (幀/秒) | 記錄時(shí)間(秒) | 拍攝速度 (幀/秒) | 記錄時(shí)間(秒) | |||||||||
| 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | |||
| 1024 × 1024 | 18,750 | 0.34 | 0.69 | 1.39 | 2.79 | 5.59 | 16,500 | 0.32 | 0.66 | 1.32 | 2.64 | 5.29 |
| 1024 × 992 | 20,000 | 0.33 | 0.67 | 1.35 | 2.7 | 5.41 | 16,500 | 0.34 | 0.68 | 1.36 | 2.73 | 5.46 |
| 1024 × 768 | 25,000 | 0.34 | 0.69 | 1.39 | 2.79 | 5.59 | 20,000 | 0.36 | 0.72 | 1.45 | 2.91 | 5.82 |
| 1024 × 512 | 37,500 | 0.34 | 0.69 | 1.39 | 2.79 | 5.59 | 33,000 | 0.32 | 0.66 | 1.32 | 2.64 | 5.29 |
| 896 × 896 | 24,750 | 0.34 | 0.69 | 1.38 | 2.76 | 5.53 | 20,000 | 0.35 | 0.71 | 1.42 | 2.85 | 5.70 |
| 768 × 768 | 33,000 | 0.35 | 0.7 | 1.41 | 2.82 | 5.64 | 27,500 | 0.35 | 0.70 | 1.41 | 2.82 | 5.64 |
| 640 × 480 | 56,250 | 0.39 | 0.79 | 1.58 | 3.17 | 6.36 | 52,800 | 0.35 | 0.70 | 1.41 | 2.82 | 5.64 |
| 512 × 512 | 62,500 | 0.41 | 0.83 | 1.67 | 3.35 | 6.70 | 56,250 | 0.38 | 0.77 | 1.55 | 3.10 | 6.21 |
| 384 × 384 | 100,000 | 0.46 | 0.93 | 1.86 | 3.72 | 7.45 | 93,750 | 0.41 | 0.82 | 1.65 | 3.31 | 6.62 |
| 256 × 256 | 165,000 | 0.63 | 1.26 | 2.53 | 5.08 | 10.16 | 165,000 | 0.52 | 1.05 | 2.11 | 4.23 | 8.47 |
※上述記載的像素以外也可以以128×16的像素單位來設(shè)定。詳細(xì)內(nèi)容請咨詢。 ※記錄時(shí)間是灰度色標(biāo)10bit時(shí)。
| FASTCAM Nova S20 | ||
|---|---|---|
| 傳感類型 | 黑白 | 彩色 |
| 最大分辨率 | 1024×1024 | |
| 傳感器像素 | 20μm | |
| Max拍攝速度 (全幀) | 10bit mode : 18,750 幀/秒 12bit mode : 16,500 幀/秒 | |
| Max拍攝速度 (分幀) | 220,000幀/秒: 256×176 | |
| Min曝光時(shí)間 | 1.1μsec | |
| ISO感度 | 黑白:ISO64,000 彩色:ISO16,000 | |
| 灰度色標(biāo) | 10bit mode : 黑白:A/D変換10bit 彩色:A/D變換30bit(RGB各10bit) 12bit mode : 黑白:A/D変換12bit 彩色:A/D變換36bit(RGB各12bit) | |
| 內(nèi)存容量 | 8、16、32、64、128GB可選 | |
| 數(shù)字接口 | Gigabit Ethernet(1000BASE-T/10GBASE-T)、FAST Drive | |
| 鏡頭接口 | F接口(針對(duì)G型鏡頭)、C接口(選配)、EF接口(選配)、M42接口(選配) | |
| 觸發(fā)模式 | 開始、中心、結(jié)束、手動(dòng)、隨機(jī)、隨機(jī)復(fù)位、隨機(jī)手動(dòng) | |
| 外部信號(hào) | 輸入:觸發(fā)(TTL/開關(guān))、同步信號(hào)、ready信號(hào)、event信號(hào)、IRIG 輸出:觸發(fā)、同步信號(hào)、ready信號(hào)、曝光中信號(hào)、記錄中信號(hào) | |
| 外部同期信號(hào) | 輸入:+3.3 ~ +12Vp-p負(fù)極性/正極性(可切換) 輸出:5Vp-p 負(fù)極性/正極性(可切換) | |
| 視頻信號(hào)輸出 | HD-SDI | |
| 主要功能 | 雙斜率快門、自動(dòng)曝光控制、可變拍攝速度/分辨率、分辨率鎖定模式、風(fēng)扇控制、可變頻率同步、信號(hào)延遲設(shè)置、 SYNC OUT放大設(shè)置、事件標(biāo)記、快門鎖定模式、機(jī)械快門控制、錄制中保存、內(nèi)存分割(最多128個(gè)分割)、 對(duì)焦/光圈控制(使用EF選配借口時(shí)) | |
| 攝像機(jī)機(jī)身 | 帶風(fēng)扇密閉機(jī)身 | |
| 耐沖擊性能 | 30G、11m s、6axes、1200times | |
| 外形尺寸 / 重量 | 120(W)×120(H)×217.2(D)mm/3.3kg(不含突起部分) | |
| 保管溫度 / 濕度 | -20℃~60℃/85%以下(無結(jié)露) | |
| 工作溫度 / 濕度 | -10℃~45℃(無外接控制器時(shí))/80%以下(無結(jié)露) -10℃~40℃(有外接控制器時(shí))/80%以下(無結(jié)露) | |
| AC 電源 | 100~240V、50~60Hz | |
| DC 電源 | 22~32V、150VA | |
| 操控用軟件 | PFV4(Photron FASTCAM Viewer 4) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源適配器×1、AC電源線×1、DC電源線×1、F接口(針對(duì)G型鏡頭)×1、鏡頭更換?調(diào)整用六角扳手×1、 LAN線×1、相機(jī)操控用軟件PFV×1、各種操作手冊×1、出廠合格證×1 | |
| 選配件 | 專用便攜箱、C接口、EF接口、M42接口、FAST Drive 支架、FAST Drive 電纜(30cm)、FAST Drive、 FAST Dock、凸緣焦距調(diào)整用墊片、外接控制器 | |
※NVmodel版本,沒有HD-SDI視頻輸出功能以及自動(dòng)曝光控制功能。


當(dāng)前位置:

產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:
廠商性質(zhì):
訪問量:

產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
上一個(gè):
返回列表
