服務(wù)熱線
15815550998
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
TOYOX日本東洋克斯
TR-4/TR-6/TR-8/TR-9/TR-10原裝現(xiàn)貨TOYOX東洋克斯TOYORON多用途膠管



產(chǎn)品型號:TR-4/TR-6/TR-8/TR-9/TR-10
更新時間:2025-12-11
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:41
服務(wù)熱線158-1555-0998
產(chǎn)品分類
原裝現(xiàn)貨TOYOX東洋克斯TOYORON多用途膠管
原裝現(xiàn)貨TOYOX東洋克斯TOYORON多用途膠管
多用途膠管

內(nèi)管耐油性好,不容易硬化,持久
膠管柔軟,接頭容易插入


內(nèi)管耐油性好,不容易硬化,持久
膠管柔軟,接頭容易插入
查看圖表

擁有內(nèi)徑4φ~75φ的產(chǎn)品陣容。還可適用于較大的尺寸范圍
多用途膠管
| 用途 | 工廠設(shè)備配管用膠管、各種機(jī)器組裝用膠管 | |
|---|---|---|
| 流體 | ||
| 功能 | 正壓(壓送) 負(fù)壓(吸引) 高耐壓 耐熱 耐寒 透明 柔軟 防止彎折及壓扁 耐油(動植物油) 耐油(礦物油) 耐藥品 異味少 低析出 非粘附 防靜電 防結(jié)露 耐磨損 難燃 不使用塑化劑 無需分別廢棄 | |
| 法律規(guī)定 | 符合RoHS2 | |
| 規(guī)格 | 主材質(zhì) | 軟質(zhì)聚氯乙烯 |
| 加強(qiáng)材料 | 聚酯絲 | |
| 內(nèi)徑 | 4mm~75mm | |
| 使用溫度范圍 | -5℃~60℃ | |
| 其他 | ||
| 型號 | 內(nèi)徑×外徑(mm) | 使用壓力(MPa) | 標(biāo)準(zhǔn)長度重量(kg/卷) | 標(biāo)準(zhǔn)長度(m) | 最小彎曲半徑(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23°C | 60°C | |||||
| TR-4 | 4 × 9 | 0~1.5 | 0~1.0 | 7 | 100 | 15 |
| TR-6 | 6 × 11 | 0~1.5 | 0~1.0 | 9 | 100 | 20 |
| TR-8 | 8 × 13.5 | 0~1.5 | 0~1.0 | 13 | 100 | 35 |
| TR-9 | 9 × 15 | 0~1.5 | 0~1.0 | 15 | 100 | 45 |
| TR-10 | 10 × 16 | 0~1.2 | 0~1.0 | 16 | 100 | 45 |
| TR-12 | 12 × 18 | 0~1.2 | 0~0.8 | 19 | 100 | 55 |
| TR-15 | 15 × 22 | 0~1.0 | 0~0.8 | 27 | 100 | 80 |
| TR-19 | 19 × 26 | 0~1.0 | 0~0.6 | 16 | 50 | 95 |
| TR-22 | 21.5 × 29 | 0~1.0 | 0~0.6 | 20 | 50 | 120 |
| TR-25 | 25 × 33 | 0~1.0 | 0~0.6 | 25 | 50 | 140 |
| TR-32 | 32 × 41 | 0~0.7 | 0~0.4 | 35 | 50 | 185 |
| TR-38 | 38 × 48 | 0~0.6 | 0~0.4 | 45 | 50 | 300 |
| TR-45 | 45 × 56 | 0~0.6 | 0~0.4 | 48 | 40 | 400 |
| TR-50 | 50 × 62 | 0~0.6 | 0~0.3 | 54 | 40 | 440 |
| TR-63 | 63 × 80 | 0~0.4 | 0~0.3 | 53 | 20 | 650 |
| TR-75 | 75 × 92 | 0~0.3 | 0~0.3 | 62 | 20 | 800 |
包裝:筒卷(TR-4~-25)/薄膜卷(TR-32~75) 顏色:藍(lán)色透明帶圖案條+帶藍(lán)色豎線
上一個:1D-1396-200S進(jìn)口現(xiàn)貨Watson沃森激光打印冷凍管
返回列表
下一個:TR-12/TR-15/TR-19/TR-22進(jìn)口現(xiàn)貨TOYOX東洋克斯TOYORON多用途膠管