
MPC 系列新型號(hào)結(jié)合了操作簡(jiǎn)便、速度快、精度高等特點(diǎn),現(xiàn)在能夠進(jìn)行傾點(diǎn)和濁點(diǎn)測(cè)試以及結(jié)晶點(diǎn)測(cè)試。
樣品體積為 4.5 mL。它采用緊湊型設(shè)計(jì),冷卻部分使用非氟利昂斯特林冷卻器(使用天然制冷劑氦氣)。
規(guī)格
|
適用的測(cè)試方法
| 傾點(diǎn) | 合規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | ASTM D6749 |
| 支持的標(biāo)準(zhǔn) | JIS K 2269、ISO3016、ASTM D97、GOST 20287 | ||
| 云點(diǎn) | 合規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | ASTM D7683 | |
| 支持的標(biāo)準(zhǔn) | JIS K 2269、ISO3015、ASTM D2500 | ||
| 降水點(diǎn) | 合規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | ASTM D8615 | |
| 支持的標(biāo)準(zhǔn) | JIS K 2276、ISO3013、ASTM D2386 | ||
| 測(cè)量范圍 | -90°C 至 +51°C(室溫 25°C) | ||
| 溫度范圍 | -100℃ 至 +70℃(室溫 25℃) | ||
| 測(cè)量模式 | 傾點(diǎn)/濁點(diǎn)連續(xù)測(cè)量模式 | ||
| 僅傾點(diǎn)模式 | |||
| 云點(diǎn)模式 | |||
| 僅沉積點(diǎn)模式 | |||
| 展示 | 7英寸觸摸面板彩色液晶顯示屏 | ||
| 溫度傳感器 | 鉑電阻溫度計(jì) 100 Ω | ||
| 供暖/制冷 | 酷塊巴士 | ||
| 安全功能 | 冷塊浴熱保護(hù) | ||
| 外部輸入/輸出 | 2 個(gè) USB 接口,1 個(gè)以太網(wǎng)接口 | ||
| 電源 | 交流電 100V 至 120V 50/60Hz 1500VA | ||
| 使用環(huán)境 | 室內(nèi)使用 溫度:10°C 至 35°C; 濕度:80%RH 或以下(無(wú)冷凝) | ||
| 尺寸 | 寬 160 毫米 × 深 600 毫米 × 高 620 毫米 | ||
| 重量 | 30公斤 | ||
| 最小占地面積 | 寬 360 毫米 x 深 730 毫米 | ||

當(dāng)前位置:

產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:
廠商性質(zhì):
訪問(wèn)量:

產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
上一個(gè):
返回列表
