服務(wù)熱線
15815550998
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
ULVAC日本愛發(fā)科
DC-10-D/DC-10-DH原裝ULVAC日本愛發(fā)科脈沖和直流電源系統(tǒng)

產(chǎn)品型號(hào):DC-10-D/DC-10-DH
更新時(shí)間:2025-11-12
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:57
服務(wù)熱線158-1555-0998
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
原裝ULVAC日本愛發(fā)科脈沖和直流電源系統(tǒng)
原裝ULVAC日本愛發(fā)科脈沖和直流電源系統(tǒng)
持續(xù)進(jìn)化的新功能,實(shí)現(xiàn)工藝優(yōu)化的高性能直流電源
ULVAC
廣泛的高級(jí)選項(xiàng)
輕巧且節(jié)省空間的設(shè)計(jì)
輸出電壓範(fàn)圍為800V規(guī)格及HV規(guī)格(10/20kw:1000V / 2/4kw:900V)
對(duì)等離子體有透徹的理解,進(jìn)行輸出控制
強(qiáng)制風(fēng)冷系統(tǒng)無需冷卻水
配備出色的 ARC 功能和高速 ARC 切斷電路
最多可并聯(lián) 12 臺(tái)機(jī)組 (240 kW)(僅限 10/20kW 產(chǎn)品)
兼容 RoHS、CE、SEMI-F47
| Model | DC-2-D | DC-4-D | |
| 輸入規(guī)格 | 輸入電壓 | 三相 AC200V/220V | |
| 輸入電容 | 3.5kVA 或更低 | 6.2kVA 或更低 | |
| 輸出規(guī)格 | 額定功率 | 2kW | 4kW |
| 額定電流 | 5A | 10A | |
| 額定電壓 | 800V/900V* | ||
| 點(diǎn)火電壓 | 1200V | ||
| 控制 | 控制精度 | 設(shè)定值的 ±1% | |
| 控制覆蓋率 | 額定功率值的 1-100% | ||
| 外部控制 | Analog/Digital、串行通信(RS232C 或 RS485)、EtherCAT(可選) | ||
| 并聯(lián)運(yùn)行 | 無 | ||
| 冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | ||
| 外形尺寸(W×D×H) 不包含突起 | 241×610×133(mm) | ||
| 質(zhì)量 | 15kg | ||
| 適合規(guī)格 | CE、KC、SEMI F47、RoHS(歐洲) | ||
*通常,800V 和 900V 規(guī)格是可選的。
| Model | DC-10-D | DC-10-DH | DC-20-D | DC-20-DH | |
| 輸入規(guī)格 | 輸入電壓 | 三相 AC208V | |||
| 輸入電容 | 13.5kVA 或更低 | 25kVA 或更低 | |||
| 輸出規(guī)格 | 額定功率 | 10kW | 20kW | ||
| 額定電流 | 25A | 18A | 50A | 40A | |
| 額定電壓 | 800V | 1000V | 800V | 1000V | |
| 點(diǎn)火電壓 | 1500V | ||||
| 控制 | 控制精度 | ±額定輸出的 0.5% 或設(shè)定值的 ±1% 或更低,以較大者為準(zhǔn)。 還提供單獨(dú)的高精度選項(xiàng)。 | |||
| 控制覆蓋率 | 額定功率值的 10-100% 還提供單獨(dú)的高精度選項(xiàng)。 | ||||
| 外部控制 | Analog/Digital、串行通信(RS232C 或 RS485)、EtherCAT(可選) | ||||
| 并聯(lián)運(yùn)行 | 有 | ||||
| 冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | ||||
| 外形尺寸(W×D×H) 不包含突起 | 483×630×133(mm) | ||||
| 質(zhì)量 | 29kg | 36kg | |||
| 適合規(guī)格 | CE、KC、SEMI F47、RoHS(歐洲) | ||||
上一個(gè):DC-2-D/DC-4-D現(xiàn)貨ULVAC日本愛發(fā)科脈沖和直流電源系統(tǒng)
返回列表
下一個(gè):DC-20-D/DC-20-DH進(jìn)口ULVAC日本愛發(fā)科脈沖和直流電源系統(tǒng)