服務(wù)熱線
15815550998
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
ULVAC日本愛(ài)發(fā)科
DIS-90跨境現(xiàn)貨原裝ULVAC日本愛(ài)發(fā)科渦旋式干泵

產(chǎn)品型號(hào):DIS-90
更新時(shí)間:2025-11-12
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:51
服務(wù)熱線158-1555-0998
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
跨境現(xiàn)貨原裝ULVAC日本愛(ài)發(fā)科渦旋式干泵
跨境現(xiàn)貨原裝ULVAC日本愛(ài)發(fā)科渦旋式干泵
ULVAC
結(jié)構(gòu)緊湊,排氣量大。
干式真空泵的最高壓力水平。
內(nèi)置自動(dòng)復(fù)位型熱保護(hù)器等安全設(shè)計(jì)。
通過(guò)空氣沖洗抑制水分凝結(jié)。
分析設(shè)備
氣體回收系統(tǒng)
涂裝設(shè)備
TMP的背泵
氦氣檢漏儀
半導(dǎo)體制造工藝
| Unit | 50Hz | 60Hz | |
| 設(shè)計(jì)排氣速度度※1 | L/min | 90 | 108 |
| 極限壓力 | Pa (kPa) | 5 | |
| 使用電動(dòng)機(jī)※2 | 單相, 100/115/200/230V, 150W, 4P 電容器啟動(dòng)?運(yùn)転 | ||
| 全負(fù)荷電流 | A | 2.6/1.3/1.6 | 2.1/2.2/1.1/1.1 |
| (100/200/230V) | (100/115/200/230V) | ||
| 重量 | kg | 14 | |
| 吸氣口徑 | KF-25 | ||
| 排氣口徑 | KF-16 | ||
| 使用環(huán)境溫度范圍 | ℃ | 5~40 | |
| 水蒸氣處理量 | g/day | ≦5 以下 (AF開(kāi)時(shí)※3, 室溫25℃, 濕度60%以下) | |
| 噪音水平 | dB | ≦52 (AF開(kāi)時(shí)※3, ≦57) | |
| 最大尺寸 | mm | 214(W)×308(L)×225(H) | |
| 型號(hào) | 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)※ | CE自我宣言 | 1Φ 100V系 | 1Φ 200V系 | 3Φ 200V系 | 3Φ 400V系 |
| DIS-90 | cTUV | ● | ● (可以通過(guò)更換端子板切換) | - | - | |
1 | 粉末和生成物吸入會(huì)導(dǎo)致泵損壞。 請(qǐng)使用吸氣阱。 |
2 | 吸入有害氣體如爆炸性氣體,易*氣體,有毒氣體,腐蝕性氣體,有機(jī)溶劑氣體等,可能會(huì)因氣體本身,爆炸或火災(zāi)而導(dǎo)致泵故障。 |

