服務(wù)熱線
15815550998
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
ULVAC日本愛發(fā)科
HR1200現(xiàn)貨ULVAC日本愛發(fā)科多級(jí)羅茨式干式真空泵

產(chǎn)品型號(hào):HR1200
更新時(shí)間:2025-11-11
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:42
服務(wù)熱線158-1555-0998
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
現(xiàn)貨ULVAC日本愛發(fā)科多級(jí)羅茨式干式真空泵
現(xiàn)貨ULVAC日本愛發(fā)科多級(jí)羅茨式干式真空泵
超輕型空調(diào)
通過(guò)將泵體均勻加熱到高溫范圍,
可以將化學(xué)氣相沉積、蝕刻等工藝過(guò)程中高溫區(qū)域浸泡產(chǎn)生的可升華廢氣以氣態(tài)形式排出。
“UR 型"設(shè)備甚至可以達(dá)到比“HR 型"設(shè)備更高的溫度。
它配備了氦氣密封罐式電機(jī),結(jié)構(gòu)密封,非常安全。
采取措施防止發(fā)生持續(xù)時(shí)間不超過(guò) 1000 毫秒的瞬時(shí)斷電。
優(yōu)異的耐腐蝕性
:主要部件均采用特殊的表面處理工藝,具有較高的表面硬度和優(yōu)異的耐腐蝕性,可減少泵在排出腐蝕性氣體時(shí)內(nèi)部的腐蝕。
通信功能:
可讀取泵運(yùn)行狀態(tài)和警告/報(bào)警歷史記錄等數(shù)據(jù)。通過(guò)使用專用軟件并與計(jì)算機(jī)通信,可實(shí)現(xiàn)集中監(jiān)控。
CVD設(shè)備
蝕刻設(shè)備
灰化裝置
ALD、ALH 等。
| 模型 | HR60 | HR90 | HR300 | HR600 | HR1200 | ||||
| 泵 | DRP | HR60 | HR90 | HR60 | HR90 | HR90 | |||
| MPB | - | - | PRC-003A | PRC-006A | PRC-012A | ||||
| 最大 泵速 | 50赫茲 | 立方米/小時(shí)(升/ 分鐘) | 62(1030) | 112(1860) | 359(5,980) | 653(10,900) | 1,012(16,900) | ||
| 60赫茲 | 立方米/小時(shí)(升/ 分鐘) | 80(1333) | 126(2100) | 365(6,080) | 701(11,700) | 1,051(17,500) | |||
| 極限壓力 | 賓夕法尼亞州 | 5 | 0.67 | ||||||
| 最大進(jìn)氣壓力 (進(jìn)氣壓力) | 大氣壓*1 | ||||||||
| 最大出口壓力 (排氣壓力) | 賓夕法尼亞州 | 1 至大氣壓 | |||||||
| 進(jìn)氣口(CE規(guī)范) | VG50(KF50) | VG80(KF50) | VG80(KF80) | VG100(KF100) | |||||
| 排氣口 | KF40 | ||||||||
| 大量的 | 公斤 | 180 | 245 | 275 | 370 | 420 | |||
| 電力 | 三相 | 交流電(赫茲) | 200(50/60), 220(60) | ||||||
| 當(dāng)前值 | 穩(wěn)定狀態(tài) | 一個(gè) | 7.1 (200V時(shí)) | 11.2 (200V時(shí)) | 7.8 (200V時(shí)) | 12.9 (200V時(shí)) | 15.4 (200V時(shí)) | ||
| 最大限度 | 一個(gè) | 7.3 (200V時(shí)) | 11.8 (200V時(shí)) | 8.1 (200V時(shí)) | 13.8 (200V時(shí)) | 18.9 (200V時(shí)) | |||
| 冷卻水臨時(shí)壓力 | 兆帕 | 0.1~0.3 | |||||||
| 冷卻水進(jìn)/出口壓差 | 兆帕 | >0.1 | |||||||
| 冷卻水流量 | 升/分鐘 | >5.0 | |||||||
| 吹掃氣體 | 一次壓力 | 兆帕 | 0.1~0.5 | ||||||
| 二次壓力 | 兆帕 | 0.05~0.1 | |||||||
| N2吹掃 | 軸 | 空間光調(diào)制 | 5 | ||||||
| 加斯巴拉 | 空間光調(diào)制 | 0~45 | |||||||
*1 請(qǐng)勿在入口壓力為 200 Pa 或更高時(shí)連續(xù)操作 HR300、HR600 或 HR1200。
|
|
|
|
|
|