服務(wù)熱線
15815550998
產(chǎn)品型號(hào):KS-7R
更新時(shí)間:2025-06-18
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:139
服務(wù)熱線158-1555-0998
產(chǎn)品分類
COSMOS新宇宙原裝緊湊便攜式二氧化碳檢測(cè)儀
COSMOS新宇宙原裝緊湊便攜式二氧化碳檢測(cè)儀
長(zhǎng)處
小型、輕便、單點(diǎn)二氧化碳檢測(cè)儀,帶有集成檢測(cè)和報(bào)警裝置。
帶有滑光燈和聲音警報(bào)的警報(bào)通知。
大型 LCD 屏幕顯示CO2 濃度。
符合 CE 標(biāo)準(zhǔn)
| 檢測(cè)原理 | 非色散紅外 | |
| 檢測(cè)方法 | 擴(kuò)散 | |
| 檢測(cè)目標(biāo)氣體 | 二氧化碳 | |
| 檢測(cè)范圍 | 0~5000ppm (最小檢測(cè)濃度 : 360ppm) | |
| 氣體濃度指示 | LCD 數(shù)字 4 位,5ppm 分辨率(背光) | |
| 警報(bào)設(shè)定值 | 單級(jí)報(bào)警:2000ppm,兩級(jí)報(bào)警:5000ppm | |
| 精度 *1 | 0°C~+40°C: ±5%F.S, 其他范圍: ±10%F.S | |
| 響應(yīng)速度 *2 | T50:50 秒,T60:60 秒,T90:90 秒 | |
| 警報(bào)輸出 | 氣體警報(bào) 期間(第 1 和第 2 秒tage) | 報(bào)警指示燈閃爍(報(bào)警停止后亮起) 狀態(tài) 指示燈滑動(dòng)點(diǎn)亮和蜂鳴器聲音輸出 |
| 告警動(dòng)作 | 自動(dòng)返回 (默認(rèn)) 或自保留 | |
| 外部輸出 | 氣體濃度模擬輸出 | DC4-20mA(與負(fù)電源共用)( 電流檢測(cè)電阻應(yīng)為 300 Ω 或更小,包括布線電阻。 * 360 ppm 時(shí)的模擬輸出值為 5.15 mA |
| 氣體報(bào)警觸點(diǎn) (第 1 級(jí)和第 2 級(jí)) | 非電壓觸點(diǎn) 1 A(默認(rèn))或 1B/鎖存 自動(dòng) 返回(默認(rèn))或自保持 觸點(diǎn)電容 30 VDC 2 A(電阻負(fù)載) | |
| 觸點(diǎn)故障 | 非電壓觸點(diǎn) 1 A(默認(rèn))或 1 B/閉鎖觸點(diǎn) 電容 30 VDC 2 A(電阻負(fù)載) | |
| 法規(guī)遵從性 | EMC、CE 標(biāo)志 | |
| 其他功能 | 維護(hù)模式功能(燃?xì)鈭?bào)警觸點(diǎn)且無蜂鳴器聲音)、報(bào)警聲音停止功能 | |
| 工作溫度和濕度范圍 | -10~+50°C (無突然變化), 0~85%RH (無冷凝) | |
| 使用的電源 | DC24V ±10% | |
| 功耗 | 正常運(yùn)行:1 W,警報(bào):3 W | |
| 大小 | 寬82×高150×深35mm | |
| 質(zhì)量 | 約 300 克 | |
*1 指示精度在 360~5000ppm 范圍內(nèi) *2 在 20°C 50%RH 1013hPa 的環(huán)境中調(diào)整,并在相同環(huán)境下測(cè)量
*3 如果需要支持 AC100V,請(qǐng)單獨(dú)與我們聯(lián)系。