服務(wù)熱線
15815550998
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
KURABO倉(cāng)紡
真空攪拌機(jī)
KK-1000WE直銷(xiāo)KURABO倉(cāng)紡行星獨(dú)立公轉(zhuǎn)脫泡攪拌器
產(chǎn)品型號(hào):KK-1000WE
更新時(shí)間:2025-05-14
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:230
158-1555-0998
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
直銷(xiāo)KURABO倉(cāng)紡行星獨(dú)立公轉(zhuǎn)脫泡攪拌器
直銷(xiāo)KURABO倉(cāng)紡行星獨(dú)立公轉(zhuǎn)脫泡攪拌器
型號(hào)名稱(chēng) | KK-1000WE | KK-2000WE | KK-5000W KK-5000WE |
---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)集裝箱(*1) | 1.1L HDPE 專(zhuān)用容器 | (用戶(hù)指定, 最大約2L) | 3.5L HDPE 專(zhuān)用容器 |
最大處理能力(*2) | 1公斤 x 2杯 | 2公斤 x 2杯 | 5公斤 x 2杯 |
革命 | 10 個(gè)可變級(jí)別(10 比 1) | 9 個(gè)可變級(jí)別(9 比 1) | |
旋轉(zhuǎn) | 10級(jí)變量(9至0) (0.0至0.94倍轉(zhuǎn)速) | 10級(jí)變量(9至0) (0.0至1.0倍轉(zhuǎn)速) | |
設(shè)置時(shí)間 | 0 至 990 秒 x 5 步 *最大運(yùn)行時(shí)間 990 秒 | 10 至 900 秒 x 5 檔 *最長(zhǎng)運(yùn)行時(shí)間 25 分鐘 | 10至300秒 x 5步 *最長(zhǎng)運(yùn)行時(shí)間25分鐘 |
通道數(shù) | 100 (固定通道: 10, 用戶(hù)通道: 90) | ||
主要報(bào)警功能 | 不平衡、上門(mén)和維護(hù)蓋打開(kāi)、過(guò)載 | ||
主要安全特性 | 發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)自動(dòng)停止,運(yùn)行時(shí)門(mén)鎖,上門(mén)打開(kāi)時(shí)禁止操作 | ||
工作溫度和濕度 | 10 至 40°C,20 至 80% RH(無(wú)凝結(jié)) | ||
電源電壓 | 1φ,AC200V±10% | 3φ,AC200V±5% | (W)3φ, AC200V~240V (WE)3φ, AC380~415V |
功耗 | 約。 2千瓦 | 約。 2.5千瓦 | 約7千瓦 |
監(jiān)控功能 (*3) | ○ | ○ | ○ |
外部尺寸 (寬x深x高) | 565x597x700毫米 | 646x663x851 毫米 | 790x910x1091 毫米 |
產(chǎn)品重量 | 約。 140公斤 | 約225公斤 | 約475公斤 |
上一個(gè):KK-400WKURABO倉(cāng)紡400克行星自轉(zhuǎn)脫泡攪拌器新品
下一個(gè):KK-2000WEKURABO倉(cāng)紡量產(chǎn)行星獨(dú)立公轉(zhuǎn)脫泡攪拌器